O Centro Universitário UNIFAAT, cumprindo o item 3.2 do EDITAL nº 71 de 13 de Dezembro de 2019, informa através da tabela abaixo os dias, horários e local em que serão feitas as entrevistas socioeconômicas dos candidatos pré-selecionados em 2ª Chamada do processo seletivo ProUni do Primeiro Semestre de 2020.
Datas | 18/02 - Terça-feira | 19/02 - Quarta-feira | 20/02 - Quinta-feira | 21/02 - Sexta-feira | 26/02 - Quarta-feira | 27/02 - Quinta-feira |
Horário | 14h - 17h | 14h - 17h | 14h - 17h | 14h - 17h | 14h - 17h | 14h - 17h |
*o atendimento ocorrerá por ordem de chegada e retirada de senha (apenas nos horários acima)
Endereço: Estrada Municipal Juca Sanchez, 1050 - Jd. Brogotá - Atibaia/SP - CEP: 12.954-070
Telefone: (11) 4414-4140 | e-mail: [email protected]
Os candidatos relacionados abaixo deverão comparecer nos dias e horários designados acima com toda a documentação exigida (CÓPIAS E ORIGINAIS).
Clique aqui para visualizar a documentação necessária.
NOME | CURSO | TURNO |
BRUNO ALVES DE SOUZA | ANÁLISE E DESENV. SIST. | NOTURNO |
MARCELO MARQUES ALBUQUERQUE | ANÁLISE E DESENV. SIST. | NOTURNO |
CAROLINA DE SOUZA DINIZ | ARQUITETURA E URBANISMO | NOTURNO |
FRANCINE PAOLA DOS SANTOS | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | NOTURNO |
CAIQUE FERREIRA DA SILVA | DIREITO | DIURNO |
GABRIELLE DE CAMPOS CARVALHO | DIREITO | DIURNO |
NATHAN DOS SANTOS COSTA | DIREITO | DIURNO |
GABRIEL HENRIQUE OKAZAKI LEITE | DIREITO | NOTURNO |
JOSE ROBERTO DE SIQUEIRA JUNIOR | DIREITO | NOTURNO |
LYCCIA CAROLINE LICCIARDI DEL NERO SILVA | DIREITO | NOTURNO |
STEFANO RUSSO CHIARELLA | ENG ELÉTRICA | NOTURNO |
FRANCISCO VINICIOS DE OLIVEIRA | FISIOTERAPIA | NOTURNO |
JULIANA PEREIRA LIMA | FISIOTERAPIA | NOTURNO |
MARCIA ALVES DO NASCIMENTO | GESTÃO DE REC. HUMANOS | NOTURNO |
SONIELI NASCIMENTO LOPES DE LIMA | GESTÃO DE REC. HUMANOS | NOTURNO |
THAINA FERREIRA DA SILVA | GESTÃO FINANCEIRA | NOTURNO |
BRUNO CAIAN CONCEICAO SANTOS | JORNALISMO | NOTURNO |
ELIONIUS FONSECA DA SILVA | LOGÍSTICA | NOTURNO |
GABRIEL FERNANDES RIBEIRO | LOGÍSTICA | NOTURNO |
LUANA DE OLIVEIRA PEREIRA | LOGÍSTICA | NOTURNO |
RAUL PEREIRA | LOGÍSTICA | NOTURNO |
VICTOR ALVES RIBEIRO | LOGÍSTICA | NOTURNO |
ANA CLARA AZEVEDO DE SOUZA | MARKETING | NOTURNO |
ELOISA HELENA MACHADO FERMIANO DE MOURA | MARKETING | NOTURNO |
MARIA FERNANDA LEAL PINTO | MARKETING | NOTURNO |
LARISSA FERNANDA DE OLIVEIRA GARCIA | PEDAGOGIA | NOTURNO |
VITORIA FERREIRA GOMES | PEDAGOGIA | NOTURNO |
FERNANDA DOS SANTOS SILVA | PSICOLOGIA | NOTURNO |
HENRIQUE COUTO DE SOUZA | PSICOLOGIA | NOTURNO |
JOAO PEDRO FONSECA OLIVEIRA | PSICOLOGIA | NOTURNO |
PAULA JACQUELINE MASSAFERA LIMA | PSICOLOGIA | NOTURNO |
Olá, deixe seu comentário para RESULTADO PROUNI 2ª CHAMADA